Skill Points Per Level
| Table: Skill Points/Level For Shadowkind | |
|---|---|
| Strong | 2 + Int modifier |
| Fast | 4 + Int modifier |
| Tough | 2 + Int modifier |
| Smart | 8 + Int modifier |
| Dedicated | 4 + Int modifier |
| Charismatic | 6 + Int modifier |
| Advanced Class | Skill Points Per Level |
| Soldier | 4 + Int modifier |
| Martial Artist | 2 + Int modifier |
| Gunslinger | 4 + Int modifier |
| Infiltrator | 6 + Int modifier |
| Daredevil | 4 + Int modifier |
| Bodyguard | 2 + Int modifier |
| Field Scientist | 6 + Int modifier |
| Techie | 6 + Int modifier |
| Field Medic | 4 + Int modifier |
| Investigator | 4 + Int modifier |
| Personality | 4 + Int modifier |
| Negotiator | 4 + Int modifier |
| Acolyte | 4 + Int modifier |
| Arcane Arranger | 6 + Int modifier |
| Archaic Weaponsmaster | 2 + Int modifier |
| Glamourist | 4 + Int modifier |
| Mage | 6 + Int modifier |
| Mystic | 4 + Int modifier |
| Occultist | 4 + Int modifier |
| Shadow Hunter | 4 + Int modifier |
| Shadowjack | 6 + Int modifier |
| Shadow Slayer | 2 + Int modifier |
| Speed Demon | 4 + Int modifier |
| Street Warrior | 4 + Int modifier |
| Swashbuckler | 4 + Int modifier |
| Techno Mage | 6 + Int modifier |
| Thrasher | 2 + Int modifier |
| Wildlord | 4 + Int modifier |
| Prestige Class | Skill Points Per Level |
| Archmage | 6 + Int modifier |
| Artificer | 6 + Int modifier |
| Ecclesiarch | 4 + Int modifier |
| Holy/Unholy Knight | 4 + Int modifier |
Shadowkind characters do not gain as many skill points as a human character of the same class. Shadowkind characters get 4 fewer skill points at 1st level and 1 fewer skill point each level thereafter.
